|
Productdetails:
|
| Naam: | Het staal van de titaniumlegering om de staaf van de staalbar | Toepassing:: | medisch, bouw, kernenergie, waterkracht |
|---|---|---|---|
| Staalkwaliteit:: | TA1, TA2, TA10, TA15, TA18, TC2, TC4, Japanses TP270C CR1, GR11 | De oppervlakte eindigt:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 ton | Dikte:: | Volgens klantenbehoeften |
| Breedte:: | Volgens klantenbehoeften | De verwerkingsdienst:: | Het buigen, het Lassen, Decoiling, Ponsen, het Snijden |
| Sleutelwoord:: | Titaniumlegering | Pakket:: | Standaardpakket |
| Markeren: | De Legeringsstaal van het Taigangb265 Titanium,De Legeringsstaal van het Taiganga36 Titanium,Taigang 200mm titanium ronde bar |
||
De ronde bar van de titaniumlegering ASTM B265
| Puntnaam | Titaniumlegering Produtcs | |
| Norm | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, ENZ. | |
| Materiaal | A36, s235jr, S275jr, S355jr, st37-2, SS400, Q235, Q345, etc…. | |
| Dikte | 3mm - 24mm | |
| Gelijke Hoek | Type: | 2#-20# |
| Grootte: | 20200MM | |
| Dikte | 3.024MM | |
| Gewicht | 0.59771.168kg/M | |
| Grootte | Type | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Grootte | 25*16-200*125mm | |
| Lange kant | 20200mm | |
| Korte kant | ||
| Dikte | 3- 24mm | |
| Gewicht | 1.68743.588kg/m | |
| Lengte | 112m of als klantenverzoek | |
| Oppervlakte | Olie, Geschilderd Gegalvaniseerde Zwarte, | |
| Techniek | Warmgewalst/walste/Galvnized koud | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Waarom ons kies 1) Goede kwaliteitscontrole 2) Hoogst concurrerende prijzen 3) staat-van-kunst technologieproducten 4) De raad van de meest professionele ingenieur. 5) Vlotte mededeling 6) De doeltreffende OEM&ODM-dienst |
|
Contactpersoon: Johnny
Tel.: 13395131555