|
Productdetails:
|
| Naam: | Ronde stalen staaf van titaniumlegering | Sollicitatie:: | Medisch, Bouw, kernenergie, Waterkracht |
|---|---|---|---|
| Staalkwaliteit:: | TA1,TA2,TA10,TA15,TA18,TC2,TC4,Japanse TP270C CR1,GR11 | Oppervlakteafwerking:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 ton | Dikte:: | Volgens de behoeften van de klant |
| Breedte:: | Volgens de behoeften van de klant | Processing Service:: | Buigen, lassen, decoilen, ponsen, snijden |
| Trefwoord:: | Titaniumlegering | Pakket:: | STANDAARD PAKKET |
| Markeren: | Taigang B265 titanium legeringsstaal,Taigang A36 titanium legeringsstaal,Taigang 200 mm titanium ronde staaf |
||
Titaniumlegering ASTM B265 ronde staaf
| Artikelnaam | Titaniumlegering Producten | |
| Standaard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. | |
| Materiaal | A36, s235jr, S275jr, S355jr, st37-2, SS400, Q235, Q345, etc... | |
| Dikte | 3 mm - 24 mm | |
| Gelijk hoekprofiel | Type: | 2#-20# |
| Maat: | 20-200 MM | |
| Dikte | 3,0-24 MM | |
| Gewicht | 0,597-71,168 kg/M | |
| Maat | Type | 2,5*1,6-20*12,5# |
| Maat | 25*16-200*125 mm | |
| Lange zijde | 20-200 mm | |
| Korte zijde | ||
| Dikte | 3- 24 mm | |
| Gewicht | 1,687-43,588 kg/m | |
| Lengte | 1-12 m of volgens klantwens | |
| Oppervlak | Olie, Zwart, Verzinkt, Geverfd | |
| Techniek | Warmgewalst/Koudgewalst/Verzinkt | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Waarom kiezen voor ons 1) Goede kwaliteitscontrole 2) Zeer concurrerende prijzen 3) State-of-the-art technologieproducten 4) Het meest professionele advies van ingenieurs. 5) Vlotte communicatie 6) Effectieve OEM&ODM-service |
|
Contactpersoon: Johnny
Tel.: 13395131255