|
Productdetails:
|
| Legering: | 2017 (AlCu4MgSi) | Woedeaanval: | T4 (oplossing warmtebehandeld, natuurlijk verouderd) |
|---|---|---|---|
| Treksterkte: | ≥ 390 MPa | Opbrengststerkte: | ≥ 245 MPa |
| schuifsterkte: | ≥ 235 MPa | Verlenging: | ≥ 12% |
| Hardheid: | ≥ 105 HB | Diameterbereik: | 6 mm - 150 mm |
| Lengte: | 1000 mm - 4000 mm | Oppervlak: | Molenafwerking / gepolijst |
| Standaard: | AMS 4118, ASTM B211, EN 573-3, GB/T 3191 | Sollicitatie: | Vliegtuigklinknagels, structurele bouten, high-shear bevestigingsmiddelen, assemblagecomponenten voo |
| Markeren: | Aluminium staaf voor lucht- en ruimtevaartbevestiging,2017-T4 staaf met hoge afschuifkracht,legering van vliegtuigklinknagelkwaliteit |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Alieubepaling | De in punt 2 van dit hoofdstuk vermelde gegevens zijn van toepassing op de in punt 2 van dit hoofdstuk vermelde producten. |
| Temperatuur | T4 (oplossing warmtebehandeld, natuurlijk verouderd) |
| Chemische samenstelling (Cu) | 3.5 - 4,5% |
| Chemische samenstelling (Mg) | 0.40 - 1,0% |
| Chemische samenstelling (Si) | 00,20 - 0,8% |
| Treksterkte (Rm) | ≥ 390 MPa |
| Vermogen (Rp0.2) | ≥ 245 MPa |
| Snijsterkte | ≥ 235 MPa |
| Verlenging (A50) | ≥ 12% |
| Hardheid | ≥ 105 HB |
| Dichtheid | 20,79 g/cm3 |
| Elektrische geleidbaarheid | 33-38% IACS |
| Diameter Range | 6 mm - 150 mm |
| Lange | 1000 mm - 4000 mm (op lengte gesneden) |
| Oppervlakte afwerking | Vervaardiging / gepolijst / geanodiseerd |
| Toepasselijke normen | AMS 4118, ASTM B211, EN 573-3, GB/T 3191, MIL-DTL-6117 |
Contactpersoon: Johnny
Tel.: 13395131255