|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Nikkel-basis superalloys de beste prijs van de staalstrook | Toepassing:: | medisch, bouw, kernenergie, waterkracht |
|---|---|---|---|
| Staalkwaliteit:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | De oppervlakte eindigt:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 ton | Dikte:: | Volgens klantenbehoeften |
| Breedte:: | Volgens klantenbehoeften | De verwerkingsdienst:: | Het buigen, het Lassen, Decoiling, Ponsen, het Snijden |
| Sleutelwoord:: | Nikkel-gebaseerde Superalloys | Pakket:: | Standaardpakket |
| Markeren: | Taigang Inconel 725 Nikkel Gebaseerde Superalloys,Taigang inconelX-750 Nikkel Gebaseerde Superalloys,Superalloy van Taigangno.4 Ni |
||
Nikkel-basis superalloys de beste prijs van de staalstrook
De op nikkel-gebaseerde legeringen verwijzen naar een klasse van legeringen die hebben uitvoerige eigenschappen zoals weerstand met hoge weerstand en bepaalde oxydatie en corrosie bij hoge temperaturen van 650 tot 1000 °C. Volgens de belangrijkste eigenschappen, wordt het onderverdeeld in op nikkel-gebaseerde hittebestendige legeringen, op nikkel-gebaseerde corrosiebestendige legeringen, op nikkel-gebaseerde slijtvaste legeringen, op nikkel-gebaseerde precisielegeringen en de op nikkel-gebaseerde legeringen van het vormgeheugen. Volgens de verschillende substraten, zijn superalloys verdeeld in: op ijzer-gebaseerde superalloys, op nikkel-gebaseerde superalloys en op kobalt-gebaseerde superalloys. Onder hen, op nikkel-gebaseerde worden superalloys bedoeld als op nikkel-gebaseerde legeringen.
| Puntnaam | Nikkel-basis superalloys | |
| Norm | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, ENZ. | |
| Materiaal | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 •Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Dikte | 3mm - 24mm | |
| Gelijke Hoek | Type: | 2#-20# |
| Grootte: | 20200MM | |
| Dikte | 3.024MM | |
| Gewicht | 0.59771.168kg/M | |
| Grootte | Type | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Grootte | 25*16-200*125mm | |
| Lange kant | 20200mm | |
| Korte kant | ||
| Dikte | 3- 24mm | |
| Gewicht | 1.68743.588kg/m | |
| Lengte | 112m of als klantenverzoek | |
| Oppervlakte | Olie, Geschilderd Gegalvaniseerde Zwarte, | |
| Techniek | Warmgewalst/walste/Galvnized koud | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Waarom ons kies 1) Goede kwaliteitscontrole 2) Hoogst concurrerende prijzen 3) staat-van-kunst technologieproducten 4) De raad van de meest professionele ingenieur. 5) Vlotte mededeling 6) De doeltreffende OEM&ODM-dienst |
|
Contactpersoon: Johnny
Tel.: 13395131555