|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Supergelegeerde stalen plaat op nikkelbasis | Sollicitatie:: | Medisch, Bouw, kernenergie, Waterkracht |
|---|---|---|---|
| Staalkwaliteit:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Oppervlakteafwerking:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 ton | Dikte:: | Volgens de behoeften van de klant |
| Breedte:: | Volgens de behoeften van de klant | Processing Service:: | Buigen, lassen, decoilen, ponsen, snijden |
| Trefwoord:: | Op nikkel gebaseerde superlegeringen | Pakket:: | STANDAARD PAKKET |
| Markeren: | Taigang Inconel 690 superlegeringen op basis van nikkel,Taigang Inconel 718 superlegeringen op basis van nikkel,Taigang Inconel 725 nikkelplaat |
||
Stalen plaat van nikkelbasis superlegeringen
Corrosiebestendige legering
De belangrijkste legeringselementen zijn koper, chroom en molybdeen. Het heeft goede uitgebreide eigenschappen en is bestand tegen diverse zuurcorrosie en spanningscorrosie. De vroegste toepassing (geproduceerd in de Verenigde Staten in 1905) is nikkel-koper (Ni-Cu) legering, ook bekend als Monel-legering (Monel-legering Ni 70 Cu30); daarnaast nikkel-chroom (Ni-Cr) legering (dat wil zeggen, nikkelbasis hittebestendige legering, hittebestendige corrosiebestendige legeringen in corrosiebestendige legeringen), nikkel-molybdeen (Ni-Mo) legeringen (verwijst voornamelijk naar de Hastelloy B-serie), nikkel-chroom-molybdeen (Ni-Cr-Mo) legeringen (verwijst voornamelijk naar de Hastelloy C-serie), enz. Tegelijkertijd is puur nikkel ook een typische vertegenwoordiger van nikkelbasis corrosiebestendige legeringen. Deze nikkelbasis corrosiebestendige legeringen worden voornamelijk gebruikt bij de vervaardiging van componenten voor diverse corrosiebestendige omgevingen zoals aardolie, chemie en elektriciteit.
| Artikelnaam | Nikkelbasis superlegeringen | |
| Standaard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. | |
| Materiaal | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 •Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Dikte | 3 mm - 24 mm | |
| Gelijk hoekprofiel | Type: | 2#-20# |
| Afmeting: | 20-200MM | |
| Dikte | 3,0-24MM | |
| Gewicht | 0,597-71,168 kg/M | |
| Afmeting | Type | 2,5*1,6-20*12,5# |
| Afmeting | 25*16-200*125mm | |
| Lange zijde | 20-200mm | |
| Korte zijde | ||
| Dikte | 3- 24 mm | |
| Gewicht | 1,687-43,588 kg/m | |
| Lengte | 1-12m of volgens klantverzoek | |
| Oppervlak | Olie, Zwart, Verzinkt, Geverfd | |
| Techniek | Warmgewalst/Koudgewalst/Verzinkt | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Waarom kiezen voor ons 1) Goede kwaliteitscontrole 2) Zeer concurrerende prijzen 3) State-of-the-art technologieproducten 4) Het meest professionele advies van ingenieurs. 5) Vlotte communicatie 6) Effectieve OEM&ODM-service |
|
Contactpersoon: Johnny
Tel.: 13395131255