|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Op nikkel gebaseerde superlegering Beste prijs Inconel strip / spoel | Sollicitatie:: | Medisch, Bouw, kernenergie, Waterkracht |
|---|---|---|---|
| Staalkwaliteit:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Oppervlakteafwerking:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 ton | Dikte:: | Volgens de behoeften van de klant |
| Breedte:: | Volgens de behoeften van de klant | Processing Service:: | Buigen, lassen, decoilen, ponsen, snijden |
| Trefwoord:: | Op nikkel gebaseerde superlegeringen | Pakket:: | STANDAARD PAKKET |
| Markeren: | Taigang 200 mm superlegeringen op basis van nikkel,Taigang 20 mm superlegeringen op basis van nikkel,Taigang BA inconel 601 strip |
||
Superlegering op basis van nikkel Beste prijs Inconel strip/spiraal
In de toestand van vaste oplossing en verouderingsbehandeling, is het mogelijk om de splijtstof te gebruiken voor de verwerking van de splijtstof.er zijn ook intermetalen fasen en metaalcarbonitrides op de austenitmatrix en de korrelgrenzen van de legeringVerscheidene corrosiebestendige legeringen worden ingedeeld naar hun componenten en hun kenmerken zijn als volgt:
De corrosiebestandheid van Ni-Cu-legering is beter dan die van nikkel in het reducerende medium, en de corrosiebestandheid is beter dan die van koper in het oxiderend medium.Het beste materiaal voor zuren (zie Metaalcorrosie).
Ni-Cr-legering is ook een warmtebestendige legering op basis van nikkel; het wordt voornamelijk gebruikt in oxidatie-mediumomstandigheden.Het is bestand tegen hoge temperatuur oxidatie en corrosie van zwavel- en vanadiumhoudende gassenDeze legeringen hebben ook een goede weerstand tegen corrosie door hydroxide (zoals NaOH, KOH) en resistentie tegen stresscorrosie.
| Naam van het artikel | Superlegeringen op basis van nikkel | |
| Standaard | AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS, enz. | |
| Materiaal | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Dikte | 3 mm - 24 mm | |
| Gelijke hoek | Type: | 2#-20# |
| Grootte: | 20-200 mm | |
| Dikte | 3.0-24MM | |
| Gewicht | 00,597-71,168 kg/m | |
| Grootte | Type | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Grootte | 25*16-200*125 mm | |
| Lange zijde | 20-200 mm | |
| Korte zijde | ||
| Dikte | 3- 24 mm | |
| Gewicht | 1.687-43.588 kg/m | |
| Lange | 1-12m of op verzoek van de klant | |
| Oppervlakte | Olie, zwart, gegalvaniseerd, geschilderd | |
| Techniek | Warm gewalst/koud gewalst/gegalvaniseerd | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Waarom u ons kiest 1) Goede kwaliteitscontrole 2) Zeer concurrerende prijzen 3) geavanceerde technologische producten 4) Het advies van de meest professionele ingenieur. 5) Een soepele communicatie 6) Effectieve OEM&ODM-service |
|
Contactpersoon: Johnny
Tel.: 13395131255