|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Op nikkel gebaseerde superlegering Beste prijs Inconel strip / spoel | Sollicitatie:: | Medisch, Bouw, kernenergie, Waterkracht |
|---|---|---|---|
| Staalkwaliteit:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Oppervlakteafwerking:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| MOQ:: | 1 ton | Dikte:: | Volgens de behoeften van de klant |
| Breedte:: | Volgens de behoeften van de klant | Processing Service:: | Buigen, lassen, decoilen, ponsen, snijden |
| Trefwoord:: | Op nikkel gebaseerde superlegeringen | Pakket:: | STANDAARD PAKKET |
| Markeren: | Taigang 24 mm Nikkelgebaseerde superlegeringen,Taigang 3 mm Nikkelgebaseerde superlegeringen,Taigang Inconel 625 Ni-gebaseerde superlegeringen |
||
Nikkelgebaseerde Superlegering Beste Prijs Inconel Strip/Coil
Ni-Mo-legeringen worden voornamelijk gebruikt onder omstandigheden van corrosie door reducerende media. Het is een van de beste legeringen voor corrosiebestendigheid tegen zoutzuur, maar in aanwezigheid van zuurstof en oxidatiemiddelen neemt de corrosiebestendigheid aanzienlijk af.
De Ni-Cr-Mo(W)-legering heeft de eigenschappen van de bovengenoemde Ni-Cr-legering en Ni-Mo-legering. Voornamelijk gebruikt onder omstandigheden van gemengde oxidatie-reductiemedia. Dergelijke legeringen hebben een goede corrosiebestendigheid in hoog-temperatuur waterstoffluoride, in zoutzuur- en fluorwaterstofzuuroplossingen met zuurstof en oxidatiemiddelen, en in nat chloorgas bij kamertemperatuur.
Ni-Cr-Mo-Cu-legering heeft het vermogen om zowel salpeterzuur- als zwavelzuurcorrosie te weerstaan, en heeft ook een goede corrosiebestendigheid in sommige oxiderende-reducerende gemengde zuren.
| Artikelnaam | Nikkelgebaseerde superlegeringen | |
| Standaard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. | |
| Materiaal | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 |
|
| Dikte | 3mm-24mm | |
| Gelijkwaardige Hoek | Type: | 2#-20# |
| Grootte: | 20-200MM | |
| Dikte | 3.0-24MM | |
| Gewicht | 0.597-71.168kg/M | |
| Grootte | Type | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Grootte | 25*16-200*125mm | |
| Lange zijde | 20-200mm | |
| Korte zijde | ||
| Dikte | 3- 24mm | |
| Gewicht | 1.687-43.588kg/m | |
| Lengte | 1-12m of volgens klantverzoek | |
| Oppervlak | Olie, Zwart, Gegalvaniseerd, Geschilderd | |
| Techniek | Warmgewalst/Koudgewalst/Gegalvaniseerd | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Waarom kiezen voor ons 1) Goede kwaliteitscontrole 2) Zeer concurrerende prijzen 3) State-of-the-art technologieproducten 4) Het meest professionele advies van ingenieurs. 5) Vlotte communicatie 6) Effectieve OEM&ODM-service |
|
Contactpersoon: Johnny
Tel.: 13395131255